EMPRESA
No mercado desde 1988, a Atrio Hotéis S/A é especializada no desenvolvimento, implantação e gerenciamento de hotéis de negócios e lazer.
Possui um modelo único de negócios que associa marcas hoteleiras internacionais a um sistema de gestão focado no retorno para o investidor e a manutenção do seu patrimônio.
História
Originária de Joinville, Santa Catarina, a Atrio iniciou sua trajetória operacional com o atual Mercure Prinz em 1993, representando um marco na hotelaria do Sul do Brasil, como o primeiro Hotel de bandeira internacional da região. Em 1999, com a chegada da marca Ibis no Brasil, a Atrio iniciou seu processo de expansão. Em 2003 inaugurou a primeira franquia Ibis do Brasil, na cidade de Blumenau/SC. Atualmente a Atrio é a maior franqueada da Accor no Brasil, e trabalha com as marcas Ibis Budget, Ibis, Ibis Styles, Mercure e Novotel.
HOTÉIS | ANO DE ABERTURA | APTOS. | APTOS. TOTAL | TOTAL DE HOTÉIS |
---|---|---|---|---|
Mercure Joinville Prinz | 1993 | 132 | 132 | 1 |
Mercure Joinville Platz | 2000 | 64 | 196 | 2 |
Mercure Jaraguá do Sul | 2001 | 80 | 276 | 3 |
Ibis Curitiba Aeroporto | 2002 | 114 | 390 | 4 |
Ibis Blumenau | 2003 | 236 | 626 | 6 |
Ibis Joinville | 2003 | 236 | 626 | 6 |
Ibis Poa Aeroporto | 2004 | 154 | 780 | 7 |
Ibis Budget Curitiba | 2005 | 263 | 1043 | 8 |
Ibis Criciúma | 2006 | 110 | 1153 | 9 |
Ibis Caxias do Sul | 2008 | 140 | 1293 | 10 |
Ibis Moinhos de Vento | 2010 | 154 | 1447 | 11 |
Novotel Poa Aeroporto | 2012 | 298 | 1745 | 13 |
Ibis Canoas Shopping | 2012 | 298 | 1745 | 13 |
Ibis Novo Hamburgo | 2013 | 110 | 1855 | 14 |
Ibis Cascavel | 2014 | 604 | 2459 | 19 |
Ibis Mogi das Cruzes | 2014 | 604 | 2459 | 19 |
Ibis Porto Alegre Assis Brasil | 2014 | 604 | 2459 | 19 |
Ibis Guaratinguetá | 2014 | 604 | 2459 | 19 |
Ibis Londrina | 2014 | 604 | 2459 | 19 |
Ibis Styles Joinville | 2014 | 604 | 2459 | 19 |
Ibis Araçatuba | 2015 | 510 | 2969 | 23 |
Ibis Styles Porto Alegre Centro | 2015 | 510 | 2969 | 23 |
Ibis Jundiaí | 2015 | 510 | 2969 | 23 |
Ibis Styles Umuarama | 2015 | 510 | 2969 | 23 |
Ibis Chapecó | 2016 | 566 | 3535 | 28 |
Ibis Styles Birigui | 2016 | 566 | 3535 | 28 |
Ibis Jacareí | 2016 | 566 | 3535 | 28 |
Ibis Guaíba | 2016 | 566 | 3535 | 28 |
Ibis Budget Curitiba Aeroporto | 2016 | 566 | 3535 | 28 |
Ibis Budget Blumenau | 2017 | 482 | 4017 | 32 |
Ibis Igrejinha | 2017 | 482 | 4017 | 32 |
Ibis Poços de Caldas | 2017 | 482 | 4017 | 32 |
Ibis Budget Foz do Iguaçu | 2017 | 482 | 4017 | 32 |
Ibis Budget Santos Gonzaga | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Erechim | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Araraquara by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Bauru by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Franca by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Piracicaba by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Ribeirão Braz Olaia by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Ribeirão Maurílio Biagi by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel São Carlos by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel São José do Rio Preto by AccorHotels | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Arco Hotel Araçatuba | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Alagoinhas | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Boa Vista | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Maracanaú | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Palmas | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Parauapebas | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Pouso Alegre | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Rio de Janeiro | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Ibis Styles Rondonópolis | 2018 | 2232 | 6249 | 51 |
Futuro
Somado aos hotéis em operação a Atrio possui um forte plano de expansão para os próximos anos, consolidando-se como uma das maiores administradoras hoteleiras do país.